<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fanblog Mönchengladbach</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-drei.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-drei.de</link>
	<description>Infos über Mönchengladbach von damals bis heute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>0:0 gegen Wolfsburg</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/1-1-gegen-wolfsburg-234/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/1-1-gegen-wolfsburg-234/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[unentschieden]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Immernoch gute Bilanz Nach dem Spiel gegen die Wölfe kann die Borussia aus Gladbach immer noch auf eine sehr gut Rückrundenbilanz schauen. Auch wenn es diesmal nur zu einem 0:0 gereicht hat, ist es dennoch eine starke Bilanz der letzten Spiele von Borussia Mönchengladbach. 7 Punkte aus den letzten drei Spielen sprechen immerhin eine gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Immernoch gute Bilanz<br />
Nach dem Spiel gegen die Wölfe kann die Borussia aus Gladbach immer noch auf eine sehr gut Rückrundenbilanz schauen.<span id="more-234"></span></p>
<p>Auch wenn es diesmal nur zu einem 0:0 gereicht hat, ist es dennoch eine starke Bilanz der letzten Spiele von Borussia Mönchengladbach. 7 Punkte aus den letzten drei Spielen sprechen immerhin eine gute Sprache, und da auch Schalke und Bayern nicht wirklich Punkten konnten und nur der BvB einen Dreier einfahren konnte, steht Gladbach mit 40 Punkten nur einen Punkt hinter Bayern und Schalke auf einem tollen vierten Platz.</p>
<p>Auch Favre ist der Meinung das die bisherige Rückrunde sehr gut ist, auch wenn <a href="http://www.fussball-drei.de/offensives-mittelfeld-marco-reus-nr-11-59/">Reus</a> diesmal keine Glanzpunkte setzen konnte.</p>
<p>Im nächsten Spiel kann Borussia Mönchengladbach gegen den direkten Konkurrenten Schalke wieder zeigen, was sie können.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/1-1-gegen-wolfsburg-234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzenspiel steht bevor &#8211; das Borussen Derby</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/spitzenspiel-steht-bevor-das-borussen-derby-230/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/spitzenspiel-steht-bevor-das-borussen-derby-230/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Das ist unglaublich. Letzte Saison ist Mönchengladbach fast abgestiegen, jetzt spielen sie um die Meisterschaft mit. Nach 14 Spielen liegen sie punktgleich mit dem BVB auf Rang 2. Vor dem FC Bayern! Am kommenden Samstag findet ein Spitzenspiel in Gladbach statt. Borussia gegen Borussia &#8211; oder: zweiter gegen erster. Was tippt ihr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das ist unglaublich. Letzte Saison ist Mönchengladbach fast abgestiegen, jetzt spielen sie um die Meisterschaft mit. Nach 14 Spielen liegen sie punktgleich mit dem BVB auf Rang 2. Vor dem FC Bayern! Am kommenden Samstag findet ein Spitzenspiel in Gladbach statt.<span id="more-230"></span> <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/15/1143421/spielinfo_borussia-mgladbach-15_borussia-dortmund-17.html">Borussia gegen Borussia</a> &#8211; oder: zweiter gegen erster. Was tippt ihr?</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/spitzenspiel-steht-bevor-das-borussen-derby-230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg in München</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/auswartssieg-in-munchen-226/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/auswartssieg-in-munchen-226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Sensationeller Bundesligaauftakt. Der nächste Auswärtssieg in München ist perfekt. Erst zum zweiten Mal in 43 Jahren gewann Mönchengladbach als Gast bei den Bayern. Der Torschütze im ersten Spiel der Saison 2011/2012 war Igor De Camargo. In der 62. Minute traf der Brasilianer zum 0:1. Borussia hielt diese Führung bis zum Schlußpfiff. Hoffen wir mal, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Sensationeller Bundesligaauftakt. Der nächste Auswärtssieg in München ist perfekt. Erst zum zweiten Mal in 43 Jahren gewann Mönchengladbach als Gast bei den Bayern.<span id="more-226"></span> Der Torschütze im ersten Spiel der Saison 2011/2012 war <a href="http://www.fussball-drei.de/stuermer-igor-albert-rinck-de-camargo-nr-10-77/">Igor De Camargo</a>. In der 62. Minute traf der Brasilianer zum 0:1. Borussia hielt diese Führung bis zum Schlußpfiff. Hoffen wir mal, dass es änhlich gut weitergeht, so dass der Klassenerhalt möglichst früh gesichert wird.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/auswartssieg-in-munchen-226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Borussia bleibt!</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/die-borussia-bleibt-223/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/die-borussia-bleibt-223/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Mönchengladbach bleibt der 1. Bundesliga erhalten. Nach dem 1:0 im hinspiel der Relegation reichte das 1:1 im Rückspiel gegen den VFL Bochum um die Klasse zu halten. Durch den Treffer zum 1:1 von Reus schafft die Borussia nach einer tollen Aufholjagd das nicht mehr für möglich gehaltene. Dieser Triumph wird jedoch nichts daran ändern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Borussia Mönchengladbach bleibt der 1. Bundesliga erhalten. Nach dem 1:0 im hinspiel der Relegation reichte das 1:1 im Rückspiel gegen den VFL Bochum um die Klasse zu halten. Durch den Treffer zum 1:1 von Reus schafft die Borussia nach einer tollen Aufholjagd das nicht mehr für möglich gehaltene. Dieser Triumph wird jedoch nichts daran ändern, das sich die Borussia scheinbar vor einem Machtwechsel befindet.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/die-borussia-bleibt-223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegation: gegen Bochum</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/relegation-gegen-bochum-219/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/relegation-gegen-bochum-219/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Das Minimalziel ist erreicht. Nach einer schlechten Hinrunde, gab es eine relativ gute Rückrunde, so dass Borussia Mönchengladbach auch in der Saison 2011/2012 erstklassig sein kann. In der Relegation geht es gegen den dritten der 2.Liga, nämlich den VfL Bochum. Die Spiele finden am 19.05. und 25.05.2011 statt. Die letzten 4 Spiele (3 Siege, 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das Minimalziel ist erreicht. Nach einer schlechten Hinrunde, gab es eine relativ gute Rückrunde, so dass Borussia Mönchengladbach auch in der Saison 2011/2012 erstklassig sein kann. In der Relegation geht es gegen den dritten der 2.Liga, nämlich den VfL Bochum.<span id="more-219"></span> Die Spiele finden am 19.05. und 25.05.2011 statt. Die letzten 4 Spiele (3 Siege, 1 unentschieden) wurden nicht verloren, so dass wir als Favorit in die Spiele gehen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/relegation-gegen-bochum-219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht mehr Tabellenletzter</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/nicht-mehr-tabellenletzter-203/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/nicht-mehr-tabellenletzter-203/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nach 156 Tagen ist Borussia Mönchengladbach nicht mehr Letzter der Bundesliga. Endlich, mögen sich viele Gladbach-Fans denken. Doch zum Klassenerhalt ist trotzdem noch ein harter Weg. Am 31.Spieltag gab es einen unglaublichen 1:0 Heimsieg gegen den souveränen Tabellenführer Borussia Dortmund. In der zweiten Halbzeit drängte der BVB auf das Tor, doch vor allem dank ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img src="http://www.fussball-drei.de/wp-content/uploads/2011/04/borussia-park-moenchengladbach.png" alt="Borussia-park-moenchengladbach in Nicht mehr Tabellenletzter" width="420" class="alignnone size-full wp-image-205" /><p class="wp-caption-text">23.04.2011: Die Nordkurve im Borussia Park beim Spiel gegen den BVB</p></div>
<p>Nach 156 Tagen ist Borussia Mönchengladbach nicht mehr Letzter der Bundesliga. Endlich, mögen sich viele Gladbach-Fans denken. Doch zum Klassenerhalt ist trotzdem noch ein harter Weg.<span id="more-203"></span> Am 31.Spieltag gab es einen unglaublichen 1:0 Heimsieg gegen den souveränen Tabellenführer Borussia Dortmund. In der zweiten Halbzeit drängte der BVB auf das Tor, doch vor allem dank <a href="http://www.fussball-drei.de/torwart-marc-andr-ter-stegen-nr-21-25/">ter Stegen</a> gab es den Sieg. 54057 Zuschauer (ausverkauft) sahen das Spiel im Borussia Park.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/nicht-mehr-tabellenletzter-203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelfeldspieler Leckie wurde verpflichtet (25.03.2011)</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/mittelfeldspieler-leckie-wurde-verpflichtet-190/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/mittelfeldspieler-leckie-wurde-verpflichtet-190/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Der australische Nationalspieler Matthew Allan Leckie ist zur Saison 2011/12 verpflichtet worden. Er wurde am 4.Februar 1991 in Melbourne geboren und spielte seit 2009 für Adelaide United in der höchsten australischen Spielklasse. Dort hat der offensive Mittelfeldspieler in 15 Spielen beachtliche 5 Tore erzielt. Das Gladbacher Stadion hält er für &#8220;eine tolle Arena&#8221; und er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der australische Nationalspieler Matthew Allan Leckie ist zur Saison 2011/12 verpflichtet worden. Er wurde am 4.Februar 1991 in Melbourne geboren und spielte seit 2009 für Adelaide United in der höchsten australischen Spielklasse. Dort hat der offensive Mittelfeldspieler in 15 Spielen beachtliche 5 Tore erzielt.<span id="more-190"></span></p>
<p>Das Gladbacher Stadion hält er für &#8220;<a href="http://www.wz-newsline.de/lokales/moenchengladbach/sport/borussia-moenchengladbach/borussia-holt-socceroo-leckie-1.615009">eine tolle Arena</a>&#8221; und er meint, dass es für jeden Spieler ein Traum ist, dort aufzulaufen. Zu seinen Hobbys gehört aber nicht etwa das Surfing, wie es für einen Australier anzunehmen wäre. Leckie spielt gerne Golf und hat gehört, dass es in Mönchengladbach gute Golfplätze gibt. Sein Handicap muss er noch verbessern, der Rechtsfuß wechselt aber weniger für den <a href="http://www.golferherz.de/">Golfsport</a> nach Deutschland. Er möchte sich mit gutem Fußball in seinem neuen Verein schnell etablieren.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/mittelfeldspieler-leckie-wurde-verpflichtet-190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Auswärtsniederlagen</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertsniederlagen-117/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertsniederlagen-117/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederlagen und Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsniederlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[VFB Stuttgart – Borussia = 7:0 (18.09.2010) VFL Wolfsburg – Borussia = 1:7 (7.11.1998) Bayern München – Borussia = 6:0 (26.04.1986) VFB Stuttgart – Borussia = 6:0 (15.08.1987) Hertha BSC Berlin – Borussia = 6:0 (04.12.2004)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>VFB Stuttgart – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = <span style="text-decoration: underline;">7</span>:0 (18.09.2010)</p>
<p>VFL Wolfsburg – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = <span style="text-decoration: underline;">1</span>:7 (7.11.1998)<span id="more-117"></span></p>
<p>Bayern München – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 6:<span style="text-decoration: underline;">0</span> (26.04.1986)</p>
<p>VFB Stuttgart – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 6:<span style="text-decoration: underline;">0</span> (15.08.1987)</p>
<p>Hertha BSC Berlin – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 6:<span style="text-decoration: underline;">0</span> (04.12.2004)</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertsniederlagen-117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Heimniederlagen</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-heimniederlagen-115/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-heimniederlagen-115/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederlagen und Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>
		<category><![CDATA[Heimniederlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Borussia – Werder Bremen = 0:7 (30.04.1966) Borussia – Bayer Leverkusen = 2:8 (30.10.1998) Borussia – Bayern München = 1:7 (24.03.1979)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> – Werder Bremen = <span style="text-decoration: underline;">0</span>:7 (30.04.1966)<span id="more-115"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> – Bayer Leverkusen = <span style="text-decoration: underline;">2</span>:8 (30.10.1998)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> – Bayern München = <span style="text-decoration: underline;">1</span>:7 (24.03.1979)</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-heimniederlagen-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die höchsten Auswärtssiege</title>
		<link>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertssiege-113/</link>
		<comments>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertssiege-113/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niederlagen und Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssiege]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-drei.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen – Borussia = 1:7 (21.03.1987) Kickers Offenbach – Borussia = 1:7 (04.05.2008) Eintracht Braunschweig – Borussia = 0:6 (29.10.1977) Wuppertaler SV – Borussia = 0:5 (05.05.1973) TuS Koblenz – Borussia = 0:5 (07.10.2007)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Werder Bremen – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 1:<span style="text-decoration: underline;">7</span> (21.03.1987)</p>
<p>Kickers Offenbach – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 1:<span style="text-decoration: underline;">7</span> (04.05.2008)<span id="more-113"></span></p>
<p>Eintracht Braunschweig – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 0:<span style="text-decoration: underline;">6</span> (29.10.1977)</p>
<p>Wuppertaler SV – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 0:<span style="text-decoration: underline;">5</span> (05.05.1973)</p>
<p>TuS Koblenz – <span style="text-decoration: underline;">Borussia</span> = 0:<span style="text-decoration: underline;">5</span> (07.10.2007)</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-drei.de/die-hoechsten-auswaertssiege-113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

